Лот №1 – самолеты Як-42.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 Як-42Д EZ-42404 4520422116617 30.06.1991 3038 1921
2 Як-42Д EZ-J672 4520421316562 28.04.1993 5284 4110
3 Як-42Д EZ-J673 4520421316574 26.03.1993 3050 2229
4 Як-42Д EZ-J674 4520421319020 06.03.1993 6958 6193
Лот №2 - самолеты Ту-154Б-1, Б-2.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 ТУ-154Б-1 EZ-85241 77А241 31.10.1977 28656 14531
2 ТУ-154Б-1 EZ-85246 77А246 30.11.1977 29307 14853
3 ТУ-154Б-1 EZ-85250 77А250 22.12.1977 30838 15493
4 ТУ-154Б-2 EZ-85345 79А345 13.05.1979 28940 14463
5 ТУ-154Б-2 EZ-85383 79А383 07.12.1979 27891 14042
6 ТУ-154Б-2 EZ-85394 80А394 30.01.1980 24980 12822
7 ТУ-154Б-2 EZ-85410 80А410 26.04.1980 23421 10697
8 ТУ-154Б-2 EZ-85492 81А492 28.05.1981 24504 12276
9 ТУ-154Б-2 EZ-85507 81А507 21.09.1981 26763 13523
10 ТУ-154Б-2 EZ-85532 82А532 19.03.1982 24995 12154
11 ТУ-154Б-2 EZ-85549 82А549 25.08.1982 25701 14484
12 ТУ-154Б-2 EZ-85560 82А560 24.11.1982 18522 8823
Лот №3 - самолеты Ан-24Б, 24РВ, 26.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 Ан-24Б EZ-46206 67302804 30.09.1966 42188 40000
2 Ан-24Б EZ-46228 77303108 20.02.1967 42737 39963
3 Ан-24Б EZ-46274 77303607 30.08.1967 41553 38863
4 Ан-24Б EZ-46348 97305707 30.12.1969 42194 38696
5 Ан-24Б EZ-46398 7306302 30.07.1970 40132 36997
6 Ан-24Б EZ-47784 89901509 30.03.1968 39169 36994
7 Ан-24Б EZ-46284 77303706 13.10.1967 40932 34026
8 Ан-24Б EZ-46314 97305310 28.06.1969 39345 36400
9 Ан-24Б EZ-46433 87304303 30.04.1968 50455 39740
10 Ан-24Б EZ-46598 97305108 31.03.1969 45002 40498
11 Ан-24Б EZ-46806 57302108 30.09.1965 41597 38998
12 Ан-24Б EZ-46810 67302307 25.03.1966 40847 38499
13 Ан-24Б EZ-47740 7990403 31.01.1967 40052 39986
14 Ан-24Б EZ-47757 79901210 30.06.1967 39302 36734
15 Ан-24Б EZ-46592 97305102 28.02.1969 42817 38883
16 Ан-24РВ EZ-47806 17306908 30.04.1971 41250 34996
17 АН-24РВ EZ-46512 37308408 28.03.1973 45121 37969
18 АН-24РВ EZ-46680 47309702 30.07.1974 45454 38350
19 АН-24РВ EZ-47301 57310205 30.04.1975 48273 39232
20 АН-24РВ EZ-47314 57310501 24.12.1975 47881 39977
21 АН-24РВ EZ-47322 67310508 18.05.1976 47702 39169
22 АН-24РВ EZ-46490 27308108 31.10.1972 17212 14022
23 Ан-26 EZ-26055 1101 30.03.1981 12892 6187
24 Ан-26 EZ-26512 6809 28.07.1978 19654 8739
25 Ан-26 EZ-26524 7105 29.09.1978 20554 9057
26 Ан-26 EZ-26527 7209 30.10.1978 19530 8442
27 Ан-26 EZ-26633 5910 30.12.1977 20040 8463
Лот №4 - вертолеты Ми-8, Ми-8Т, Ми-8ПС.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 Ми-8Т EZ-22291 6979 03.03.1977 16354 26691
2 Ми-8Т EZ-22292 6989 03.03.1977 18330 27137
3 Ми-8Т EZ-25829 4566 08.08.1974 13942 25363
4 Ми-8Т EZ-25830 4567 08.08.1974 14995 24716
5 Ми-8Т EZ-25956 5595 30.06.1975 17235 29231
6 Ми-8Т EZ-25960 5806 31.07.1975 16038 24144
7 Ми-8Т EZ-22597 7892 25.12.1979 13888 21395
8 Ми-8Т EZ-22645 8030 15.07.1980 14457 23199
9 Ми-8Т EZ-22698 8157 06.01.1981 14247 21803
10 Ми-8Т EZ-22699 8158 06.01.1981 14404 20539
11 Ми-8Т EZ-24615 8243 20.05.1981 14195 20293
12 Ми-8Т EZ-24619 8247 30.05.1981 14488 21040
13 Ми-8Т EZ-24625 8254 30.06.1981 12708 20651
14 Ми-8Т EZ-24688 9815748 18.09.1981 13150 18981
15 Ми-8Т EZ-25979 7509 06.03.1978 14023 21824
16 Ми-8Т EZ-25980 7510 06.03.1978 14387 22794
17 Ми-8Т EZ-25981 7511 06.03.1978 16042 25694
18 Ми-8 EZ-24697 98103221 13.10.1981 13197 19318
19 Ми-8 EZ-25368 98206881 05.08.1982 11814 17104
20 Ми-8ПС EZ-25911 5195 25.05.1976 3630 4563
21 Ми-6 EZ-21194 705110В 31.10.1970 18158 23262
Лот №5 - вертолеты Ми-2.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 Ми-2 EZ-20299 537434121 12.01.1982 5646 6915
2 Ми-2 EZ-20300 537435121 11.01.1982 7892 8772
3 Ми-2 EZ-20303 547438121 28.01.1982 6036 9056
4 Ми-2 EZ-20793 537905102 26.11.1982 6244 7653
5 Ми-2 EZ-20853 548134043 24.05.1983 5994 7839
6 Ми-2 EZ-20855 548136043 14.05.1983 6297 8236
7 Ми-2 EZ-20890 538329093 29.03.1983 6284 8129
8 Ми-2 EZ-20891 538330093 29.09.1983 5721 7350
Лот №6 - самолеты Як-40.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 Як-40 EZ-87338 9510739 12.03.1975 37948 31984
2 Як-40 EZ-87387 9411832 19.02.1974 34952 29815
3 Як-40 EZ-87409 9420134 05.04.1974 34971 29296
4 Як-40 EZ-87427 9420335 24.06.1974 34958 29480
5 Як-40 EZ-87531 9521341 07.07.1975 37979 31956
6 Як-40 EZ-87548 9531342 31.07.1975 37988 31645
7 Як-40 EZ-88169 9610747 07.04.1976 37990 31960
8 Як-40 EZ-88178 9621847 29.05.1976 37945 31998
9 Як-40 EZ-88230 9641950 03.12.1976 34996 29873
10 Як-40 EZ-87668 9021460 04.06.1980 12507 11354
Лот №7 - двигатели ТВ-117, ТВ2-117А, ТВ2-117АГ.
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 ТВ2-117А С94101367 05.06.1980 10561
2 ТВ2-117А С94301061 19.07.1974 11989
3 ТВ2-117А С94401227 14.11.1974 11150
4 ТВ2-117 С9021219 27.07.1972 9699
5 ТВ2-117 С91411059 04.11.1981 7168
6 ТВ2-117 С95301090 21.07.1975 10889
7 ТВ2-117 С9221238 30.05.1972 8656
8 ТВ2-117 С96301155 01.01.1976 9451
9 ТВ2-117 С97201281 13.06.1977 10264
10 ТВ2-117 С96401240 25.11.1976 10993
11 ТВ2-117 С96101471 01.04.1976 10848
12 ТВ2-117 С93301395 24.09.1973 7287
13 ТВ2-117 С92211032 22.08.1982 7181
Лот №8 - двигатели АИ-25, АИ-24ВТ, АИ-24Т, АИ-24 серия 2.
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 АИ-25 Н5622099 31.05.1976 15991
2 АИ-25 Н5222106 24.07.1972 15998
3 АИ-25 Н5412025 30.01.1974 15966
4 АИ-25 Н5822017 27.04.1978 14610
5 АИ-25 Н59242018 27.07.1993 8611
6 АИ-25 Н5512029 24.01.1975 14090
7 АИ-25 Н5532027 11.08.1975 15195
8 АИ-25 Н5832033 23.08.1978 14807
9 АИ-25 Н59242016 26.07.1993 9567
10 АИ-25 Н59242004 27.07.1993 8638
11 АИ-25 Н59242012 27.07.1993 9116
12 АИ-25 Н59312002 27.07.1993 11540
13 АИ-25 Н59232005 27.07.1993 10993
14 АИ-25 H59322009 27.07.1993 12032
15 АИ-25 H59242014 26.07.1993 12118
16 АИ-25 H59242013 27.07.1993 12066
17 АИ-25 H59232004 27.07.1993 11806
18 АИ-25 H59242010 26.07.1993 12107
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 АИ-24Т Н423Т003 22.09.1972 16934
2 АИ-24Т Н452Т007 23.07.1975 13193
3 АИ-24Т Н423Т006 30.09.1972 11446
4 АИ-24Т Н4783Т002 25.09.1978 9417
5 АИ-24Т Н432Т004 25.05.1973 17691
6 АИ-24Т Н411Т025 15.04.1971 14018
7 АИ-24Т Н411Т024 15.04.1971 16796
8 АИ-24Т Н411Т029 15.04.1971 15406
9 АИ-24Т Н451Т003 30.01.1975 17762
10 АИ-24ВТ Н4813ВТ080 20.08.1981 9687
11 АИ-24Т Н4773Т002 31.08.1977 15506
12 АИ-24Т Н412Т005 14.06.1971 16884
13 АИ-24Т Н401Т005 20.02.1970 14747
14 АИ-24Т Н454Т009 12.12.1975 17481
15 АИ-24Т Н454Т011 16.12.1975 12983
16 АИ-24Т Н463Т002 03.09.1976 10304
17 АИ-24Т Н444Т001 22.10.1974 16109
18 АИ-24Т Н472Т028 16.06.1967 13814
19 АИ-24Т Н493Т001 23.07.1969 13135
20 АИ-24Т Н494Т042 27.12.1969 15927
21 АИ-24Т Н4773Т004 29.08.1977 14414
22 АИ-24Т Н432Т005 15.05.1973 17372
23 АИ-24Т Н494Т006 30.10.1969 16738
24 АИ-24Т Н4142050 30.11.1971 14883
25 АИ-24Т Н423Т009 30.09.1972 16791
26 АИ-24Т Н492Т013 12.06.1969 12823
27 АИ-24ВТ Н474ВТ119 27.12.1977 11845
28 АИ-24Т Н4142023 05.11.1971 15999
29 АИ-24Т Н4773Т006 31.08.1977 15922
30 АИ-24Т Н414Т004 10.11.1971 15889
31 АИ-24Т Н4774Т001 23.12.1977 15546
32 АИ-24Т Н493Т007 04.08.1969 10593
33 АИ-24Т Н472Т030 16.06.1967 16577
34 АИ-24Т Н452Т004. 16.05.1975 11049
35 АИ-24Т Н4774Т002 23.11.1977 11999
36 АИ-24Т Н432Т001 14.05.1973 15487
37 АИ-24Т Н494Т011 31.10.1969 17795
38 АИ-24ВТ Н4872ВТ041 18.09.1987 6027
39 АИ-24ВТ Н494ВТ095 12.06.1979 11350
40 АИ-24Т Н462Т007 18.05.1976 14969
41 АИ-24Т Н454Т010 11.12.1975 17045
42 АИ-24Т Н494Т002 27.10.1969 16986
43 АИ-24Т Н443Т013 16.09.1974 14186
44 АИ-24Т Н434Т016 18.01.1974 16641
45 АИ-24Т Н444Т006 25.11.1974 17992
46 АИ-24Т Н452Т003 16.05.1975 17874
47 АИ-24Т Н434Т019 26.01.1974 18000
48 АИ-24Т Н434Т006 28.11.1973 17562
49 АИ-24 2сер Н4912087 17.03.1969 18936
50 АИ-24 2сер Н4232043 18.08.1972 18261
51 АИ-24 2сер Н4232008 31.07.1972 17810
52 АИ-24ВТ Н473ВТ101 30.09.1977 8913
Лот №9 - двигатели НК8-2У, Д-25В.
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 НК8-2У А82У114320 01.01.1982 16146
2 НК8-2У А82У164084 04.01.1987 12413
3 НК8-2У А822192028 06.06.1989 9997
4 НК8-2У А82У143130 09.10.1984 14165
5 НК8-2У А82У153090 16.10.1985 15308
6 НК8-2У А82У61056 26.04.1976 14566
7 НК8-2У А82У61038 27.03.1976 15912
8 НК8-2У А82У92108 27.05.1979 14472
9 НК8-2У А82У102112 28.05.1980 16031
10 НК8-2У А82У92131 28.06.1979 8013
11 НК8-2У А82У102146 28.06.1980 15714
12 НК8-2У А82У141018 29.02.1984 14276
13 НК8-2У А822221006 29.02.1992 5015
14 НК8-2У А82У132076 30.04.1983 13401
15 НК8-2У А82У94309 30.12.1979 14109
16 НК8-2У А82У94317 31.12.1979 14734
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 Д-25В С33203074 14.06.1973 4843
2 Д-25В С34203099 02.06.1974 5520
3 Д-25В С34403007 24.10.1974 5143
4 Д-25В С34403083 дубл.74 3066
5 Д-25В С36203086 05.07.1976 3456
6 Д-25В С3922048 19.06.1969 4514
7 Д-25В С39303047 27.09.1979 5418
8 Д-25В С37403008 02.11.1977 4158
9 Д-25В С3313053 21.02.1973 4940
Лот №10 - ВСУ РУ19А-300.
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 РУ19А-300 Р221122АР 03.05.1972 1623
2 РУ19А-300 Р413146 03.04.1974 1390
3 РУ19А-300 Р045634 31.12.1980 1636
4 РУ19А-300 Р634306 01.09.1976 2737
5 РУ19А-300 Р445277 31.12.1984 2075
6 РУ19А-300 Р614152 06.05.1976 2159
7 РУ19А-300 Р225874АР5-1 27.05.1982 1597
8 РУ19А-300 Р445281 31.12.1984 2126
9 РУ19А-300 Р333030 24.10.1973 632
10 РУ--19А300 Р443265 01.11.1974 2656
11 РУ--19А300 Р544104 23.12.1975 1456
12 РУ--19А300 Р312093 23.01.1973 1038
13 РУ--19А300 Р312117 02.03.1973 834
14 РУ--19А300 Р343073 12.12.1973 1907
15 РУ--19А300 Р423187 01.07.1974 2142
16 РУ--19А300 Р312099 29.01.1973 1481
Лот №11 - двигатели ГТД-350.
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 ГТД-350 371651130 20.02.1975 3465
2 ГТД-350 491604027 17.11.1990 1231
3 ГТД-350 481662131 15.11.1987 2044
4 ГТД-350 481614145 23.12.1981 2208
5 ГТД-350 471684045 15.11.1978 2762
6 ГТД-350 371671128 12.03.1977 2491
7 ГТД-350 481664184 17.12.1986 1481
8 ГТД-350 481623111 30.08.1982 2777
9 ГТД-350 371633202 30.09.1973 3386
10 ГТД-350 481663167 23.09.1986 1901
11 ГТД-350 481641181 28.03.1984 3017
12 ГТД-350 481633205 15.10.1983 2636
13 ГТД-350 481631109 26.03.1983 2014
14 ГТД-350 371644141 29.11.1974 2921
15 ГТД-350 481624208 10.01.1993 2975
16 ГТД-350 481623028 26.07.1982 3376
17 ГТД-350 481603020 29.07.1980 3002
18 ГТД-350 491603036 08.09.1990 1249
19 ГТД-350 481641155 02.04.1984 2701
20 ГТД-350 481633062 04.08.1983 2481
21 ГТД-350 481664180 17.12.1986 1788
Лот №11-А – двигатели Аи-8, Аи-9, редуктора ВР-2, Р-7, ВР-8.
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 АИ-8 87621020 10.05.1976 211
2 АИ-8 87541008 22.10.1975 431
3 АИ-8 8631021 20.12.1965 218
4 АИ-8 8021027 29.11.1978 3268
5 АИ-8 811024 25.03.1971 494
№ п/п Тип двигателя Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 АИ-9 Н98020017Э 08.05.1980 6875/7139
2 АИ-9 Н97820042 26.05.1978 12369/12162
3 АИ-9 Н977330010 13.07.1977 14973/14986
4 АИ-9 Н97740022 14.11.1977 4646/4809
5 АИ-9 Н9540068 27.12.1975 15000/15000
6 АИ-9 Н9240064 02.01.1973 9473/9473
7 АИ-9 Н9630073 24.09.1976 5867/5833
8 АИ-9 Н95 10009 14.01.1975 8058/8076
9 АИ-9 Н9330039 17.08.1973 13009/13022
10 АИ-9 Н97920063 26.06.1979 13669/13595
11 АИ-9 Н97830029 22.08.1978 13909/13878
12 АИ-9 Н97810067 22.03.1978 11513/11497
13 АИ-9 Н9640068 09.12.1976 7630/7758
14 АИ-9 Н9630056 01.09.1976 4023/3991
№ п/п Тип АТ Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 ВР-2 48434045 30.11.1983 2407
2 ВР-2 474293003 27.07.1979 2997
3 ВР-2 484202054 20.05.1980 3471
4 ВР-2 484202023 30.04.1980 1970
5 ВР-2 684253095 08.10.1985 2191
6 ВР-2 684262120 04.07.1986 2431
7 ВР-2 684251079 28.03.1985 2239
8 ВР-2 684282085 04.07.1988 997
№ п/п Тип АТ Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 Р-7 75302014 01.08.1975 4557
2 Р-7 74202008 04.04.1970 4199
3 Р-7 76102016 20.02.1976 4004
№ п/п Тип АТ Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ 
1 ВР-8 СР86401127 26.11.1976 10535
2 ВР-8 СР8131044 02.08.1971 10791
Лот №12 - самолеты Ан-2.
№ п/п Тип ВС Бортовой номер Заводской номер Дата выпуска Наработка СНЭ
час  цикл 
1 Ан-2 EZ-56396 1Г18026 28.06.1978 11763 35000
2 Ан-2 EZ-56420 1Г18104 02.09.1978 12751 34256
3 Ан-2 EZ-40958 1Г21658 14.11.1985 6957 16958